ග්රාම නිළධාරි වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරි වසම | මුළු ජනගහනය |
| උපුල්දෙණිය(155) | 1338 |
| කෝන්වැව(156) | 620 |
| හිඹුටුගොල්ලෑව(157) | 884 |
| උල්පත්ගම(158) | 1002 |
| මයිලගස්වැව(159) | 780 |
| තම්මැන්නාගම(160) | 412 |
| කුඩා ගලෙන්බිඳුණුවැව(161) | 1043 |
| ගලෙන්බිඳුණුවැව(162) | 1949 |
| ඉහලගම(163) | 532 |
| ඉලුක්බඩයාගම(164) | 1819 |
| දුටුවැව(165) | 898 |
| දුටුවැව පැරැණිගම(166) | 1333 |
| පෙරෙට්ටුපලගම(167) | 1097 |
| කටාරම්පුර(168) | 974 |
| කොකාවැව(169) | 1732 |
| පලුගොල්ලාගම(170) | 1091 |
| අලුත් දිවුල්වැව(171) | 1058 |
| ගැටලාව(172) | 1812 |
| කරුවලගස්වැව(173) | 1599 |
| ජනසිරිගම(174) | 2145 |
| කුඹුක්වැව(175) | 1514 |
| හුරුළු නිකවැව(176) | 1281 |
| හුරුළු නිකවැව ට්රැක් 3-4(177) | 1148 |
| ඇල්ලවැව(178) | 1784 |
| 21st බටහිර ජනපදය(179) |
799 |
| 21st නැගෙනහිර ජනපදය(180) | 674 |
| මුරියාකඩවල(181) | 880 |
| සිවලාකුලම(182) | 929 |
| ගල්වඩුවාගම(183) | 1489 |
| මානන්කට්ටිය(184) | 1121 |
| වන්නන්කුලම(185) | 504 |
| යකල්ල(186) | 2044 |
| ඉහල ගල්කුලම(187) | 1345 |
| හුරුළු මීගහපට්ටිය(188) | 793 |
| හුරුළු ජයපුර(189) | 931 |
| ගෝමරන්කල්ල(190) | 824 |
| සුනන්ද මාවත(191) | 1074 |
| පඩිකාරමඩුව(192) | 1096 |
| නුවරඑලි ජනපදය(193) | 459 |
| කුරුණෑගල ජනපදය(194) | 1413 |
| නුවරගම් ජනපදය(195) | 772 |
මූලාශ්රය - ජන හා සංඛ්යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව
ස්ත්ර/පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරි වසම | ස්ත්රි | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| උපුල්දෙණිය(155) | 648 | 690 | 1338 |
| කෝන්වැව(156) | 316 | 304 | 620 |
| හිඹුටුගොල්ලෑව(157) | 415 | 469 | 884 |
| උල්පත්ගම(158) | 648 | 690 | 1338 |
| මයිලගස්වැව(159) | 392 | 388 | 780 |
| තම්මැන්නාගම(160) | 213 | 199 | 412 |
| කුඩා ගලෙන්බිඳුණුවැව(161) | 491 | 522 | 1043 |
| ගලෙන්බිඳුණුවැව(162) | 1098 | 851 | 1949 |
| ඉහලගම(163) | 247 | 285 | 532 |
| ඉලුක්බඩයාගම(164) | 892 | 927 | 1819 |
| දුටුවැව(165) | 470 | 428 | 898 |
| දුටුවැව පැරණිගම(166) | 660 | 673 | 1333 |
| පෙරෙට්ටුපලගම(167) | 522 | 575 | 1097 |
| කටාරම්පුර(168) | 483 | 491 | 974 |
| කොකාවැව(169) | 877 | 855 | 1732 |
| පලුගොල්ලාගම(170) | 523 | 598 | 1091 |
| අලුත් දිවුල්වැව(171) | 522 | 536 | 1058 |
| ගැටලාව(172) | 871 | 941 | 1812 |
| කරුවලගස්වැව(173) | 777 | 822 | 1579 |
| ජනසිරිගම(174) | 1045 | 1100 | 2145 |
| කුඹුක්වැව(175) | 731 | 783 | 1514 |
| හුරුළු නිකවැව(176) | 607 | 674 | 1281 |
| හුරුළු නිකවැව ට්රැක් 3-4(177) | 531 | 617 | 1148 |
| ඇල්ලවැව(178) | 869 | 915 | 1784 |
| 21st බටහිර ජනපදය (179) | 392 | 407 | 799 |
| 21st නැගෙනහිර ජනපදය(180) | 327 | 347 | 674 |
| මුරියාකඩවල(181) | 438 | 442 | 880 |
| සිවලාකුලම(182) | 456 | 473 | 929 |
| ගල්වඩුවාගම(183) | 727 | 762 | 1489 |
| මානන්කට්ටිය(184) | 551 | 570 | 1121 |
| වන්නන්කුලම(185) | 261 | 243 | 504 |
| යකල්ල(186) | 1007 | 1037 | 2044 |
| ඉහල ගල්කුලම(187) | 660 | 685 | 1345 |
| හුරුළු මීගහපට්ටිය(188) | 353 | 440 | 793 |
| හුරුළු ජයපුර(189) | 436 | 495 | 931 |
| ගෝමරන්කල්ල(190) | 410 | 414 | 824 |
| සුනන්ද මාවත(191) | 513 | 561 | 1074 |
| පඩිකාරමඩුව(192) | 540 | 556 | 1074 |
| නුවරඑලි ජනපදය(193) | 215 | 244 | 459 |
| කුරුණෑගල ජනපදය(194) | 668 | 745 | 1413 |
| නුවරගම් ජනපදය(195) | 379 | 393 | 772 |
මූලාශ්රය - ජන හා සංඛ්යා ලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව




























